2023年杭州市企业技术中心认定名单
序号 | 企业名称 | 所属区县 |
1 | 浙江华电器材检测研究院有限公司 | 余杭区 |
2 | 城云科技(中国)有限公司 | 滨江区 |
3 | 杭州环特生物科技股份有限公司 | 滨江区 |
4 | 德帕姆(杭州)泵业科技有限公司 | 钱塘区 |
5 | 杭州仰仪科技有限公司 | 钱塘区 |
6 | 浙江德施曼科技智能股份有限公司 | 滨江区 |
7 | 浙江传化功能新材料有限公司 | 钱塘区 |
8 | 杭州宇泛智能科技有限公司 | 余杭区 |
9 | 杭州迦智科技有限公司 | 滨江区 |
10 | 中浙信科技咨询有限公司 | 西湖区 |
11 | 浙江海康智联科技有限公司 | 余杭区 |
12 | 杭州高坤电子科技有限公司 | 余杭区 |
13 | 杭州比智科技有限公司 | 余杭区 |
14 | 浙江驰拓科技有限公司 | 临安区 |
15 | 蔚复来(浙江)科技股份有限公司 | 滨江区 |
16 | 中设科欣设计集团有限公司 | 上城区 |
17 | 浙江中智达科技有限公司 | 余杭区 |
18 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 滨江区 |
19 | 杭州凯龙医疗器械有限公司 | 富阳区 |
20 | 中煤科工集团杭州研究院有限公司 | 萧山区 |
21 | 杭州灵西机器人智能科技有限公司 | 余杭区 |
22 | 浙江迪谱诊断技术有限公司 | 临平区 |
23 | 杭州捷能科技有限公司 | 余杭区 |
24 | 杭州阿诺生物医药科技有限公司 | 余杭区 |
25 | 浙江优纳特科学仪器有限公司 | 余杭区 |
26 | 杭州优尼克消毒设备有限公司 | 余杭区 |
27 | 杭州灵伴科技有限公司 | 余杭区 |
28 | 杭州海维特化工科技有限公司 | 临安区 |
29 | 浙江天禹信息科技有限公司 | 西湖区 |
30 | 杭州四方称重系统有限公司 | 余杭区 |
31 | 物产中大数字科技有限公司 | 拱墅区 |
32 | 杭州群特电气有限公司 | 钱塘区 |
33 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | 钱塘区 |
34 | 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 余杭区 |
35 | 广脉科技股份有限公司 | 滨江区 |
36 | 杭州湘亭科技有限公司 | 余杭区 |
37 | 杭州隆硕科技有限公司 | 桐庐县 |
38 | 杭州兴达电器工程有限公司 | 余杭区 |
39 | 杭州众硅电子科技有限公司 | 临安区 |
40 | 杭州正强传动股份有限公司 | 萧山区 |
41 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 滨江区 |
42 | 世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司 | 余杭区 |
43 | 杭州叙简科技股份有限公司 | 余杭区 |
44 | 浙江数治空间规划设计有限公司 | 西湖区 |
45 | 杭州铂科电子有限公司 | 滨江区 |
46 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 余杭区 |
47 | 帕科视讯科技(杭州)股份有限公司 | 滨江区 |
48 | 杭州三海电子科技股份有限公司 | 余杭区 |
49 | 浙江希瑞新材料技术有限公司 | 萧山区 |
50 | 南方环境科技(杭州)有限公司 | 临平区 |
51 | 杭州应敏科技有限公司 | 临平区 |
52 | 杭州集联科技有限公司 | 富阳区 |
53 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 余杭区 |
54 | 杭州匠容道环境科技有限公司 | 钱塘区 |
55 | 浙江浙达能源科技有限公司 | 余杭区 |
56 | 杭州沃德水泵制造有限公司 | 余杭区 |
57 | 浙江华锐捷技术有限公司 | 滨江区 |
58 | 杭州金固环保设备科技有限公司 | 富阳区 |
59 | 杭州数知梦科技有限公司 | 滨江区 |
60 | 杭州视洞科技有限公司 | 滨江区 |
61 | 东辰智能科技有限公司 | 余杭区 |
62 | 开望(杭州)科技有限公司 | 西湖区 |
63 | 杭州睿影科技有限公司 | 滨江区 |
64 | 杭州合慧智能装备有限公司 | 余杭区 |
65 | 克雷登热能设备(浙江)有限公司 | 钱塘区 |
66 | 杭州天铭科技股份有限公司 | 富阳区 |
67 | 杭州乾锦输送设备有限公司 | 萧山区 |
68 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 | 余杭区 |
69 | 杭州天舰信息技术股份有限公司 | 滨江区 |
70 | 浙江桃花源环保科技有限公司 | 西湖区 |
71 | 浙江爱丽智能检测技术集团有限公司 | 淳安县 |
72 | 国网浙江综合能源服务有限公司 | 上城区 |
73 | 浙江天新智能研究院有限公司 | 西湖区 |
74 | 杭州恒升医学科技有限公司 | 萧山区 |
75 | 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司 | 余杭区 |
76 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 钱塘区 |
77 | 蒲惠智造科技股份有限公司 | 上城区 |
78 | 杭州鑫高科技有限公司 | 余杭区 |
79 | 浙江华诺康科技有限公司 | 滨江区 |
80 | 浙江永续环境工程有限公司 | 萧山区 |
81 | 浙江求是半导体设备有限公司 | 临平区 |
82 | 杭州精欣化工有限公司 | 临安区 |
83 | 杭州明度智能科技有限公司 | 滨江区 |
84 | 杭州鲁尔新材料科技有限公司 | 余杭区 |
85 | 杭州普晶电子科技有限公司 | 余杭区 |
86 | 金龙机电(杭州)有限公司 | 钱塘区 |
87 | 盛立安元科技(杭州)股份有限公司 | 滨江区 |
88 | 杭州精诚电力设备有限公司 | 余杭区 |
89 | 杭州金杭包装印业有限公司 | 临平区 |
90 | 杭州蓝芯科技有限公司 | 余杭区 |
91 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 滨江区 |
92 | 天境生物科技(杭州)有限公司 | 钱塘区 |
93 | 心有灵犀科技股份有限公司 | 余杭区 |
94 | 杭州沛诺集团有限公司 | 余杭区 |
95 | 浙江嘉熙科技股份有限公司 | 临平区 |
96 | 浙江嘉航科技有限公司 | 钱塘区 |
97 | 杭州美联医学股份有限公司 | 萧山区 |
98 | 杭州锐思客技术有限公司 | 余杭区 |
99 | 杭州浙大迪迅生物基因工程有限公司 | 滨江区 |
100 | 杭州云象网络技术有限公司 | 余杭区 |
101 | 杭州凯歌新能源科技有限公司 | 萧山区 |
102 | 杭州合立机械有限公司 | 余杭区 |
103 | 浙江辰龙检测技术有限公司 | 萧山区 |
104 | 杭州赛凯生物技术有限公司 | 余杭区 |
105 | 杭州贵品智能遮阳科技有限公司 | 余杭区 |
106 | 杭州码全信息科技有限公司 | 临平区 |
107 | 杭州微纳科技股份有限公司 | 滨江区 |
108 | 杭州新诺微电子有限公司 | 萧山区 |
109 | 航天跃盛(杭州)信息技术有限公司 | 西湖区 |
110 | 浙江杭可仪器有限公司 | 萧山区 |
111 | 浙江大有实业有限公司 | 上城区 |
112 | 金卡水务科技有限公司 | 钱塘区 |
113 | 浙江博美特能源设备有限公司 | 余杭区 |
114 | 杭州古力园林机械有限公司 | 余杭区 |
115 | 杭州麦乐克科技股份有限公司 | 临平区 |
116 | 杭州利沃得电源有限公司 | 上城区 |
117 | 浙江中泰深冷设备有限公司 | 桐庐县 |
118 | 歌礼生物科技(杭州)有限公司 | 萧山区 |
119 | 杭州芯云半导体技术有限公司 | 滨江区 |
120 | 杭州弗兰科信息安全科技有限公司 | 滨江区 |
121 | 杭州余杭獐山钢瓶有限公司 | 余杭区 |
122 | 杭州信雅达泛泰科技有限公司 | 滨江区 |
123 | 杭州圣昊管道有限公司 | 富阳区 |
124 | 杭州腾力工具有限公司 | 余杭区 |
125 | 杭州东光科技有限公司 | 临安区 |
126 | 杭州水表有限公司 | 上城区 |
127 | 浙江和泽医药科技股份有限公司 | 钱塘区 |
128 | 杭州嘉杰实业有限公司 | 余杭区 |
129 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 建德市 |
130 | 杭州临江前进齿轮箱有限公司 | 钱塘区 |
131 | 浙江中杭电子有限公司 | 上城区 |
132 | 杭州中电安科现代科技有限公司 | 萧山区 |
133 | 杭州万兴科技股份有限公司 | 富阳区 |
134 | 浙江三元电子科技有限公司 | 萧山区 |
135 | 杭州高裕电子科技股份有限公司 | 余杭区 |
136 | 杭州中沛电子有限公司 | 余杭区 |
137 | 杭州天聚隆电机有限公司 | 余杭区 |
138 | 浙江全能工艺美术印刷有限公司 | 余杭区 |
139 | 杭州大禹机械有限公司 | 余杭区 |
140 | 杭州百子尖科技股份有限公司 | 余杭区 |
141 | 杭州可当科技有限公司 | 富阳区 |
142 | 杭州衡康电子有限公司 | 余杭区 |
143 | 杭州怡威实业有限公司 | 萧山区 |
144 | 杭州王征车业有限公司 | 萧山区 |
145 | 杭州佰辰医疗器械有限公司 | 临平区 |
146 | 杭州半云科技有限公司 | 西湖区 |
147 | 杭州德克斯机械有限公司 | 萧山区 |
148 | 杭州一芯微科技有限公司 | 萧山区 |
149 | 杭州银鸟文体用品有限公司 | 萧山区 |
150 | 杭州萧山联宏化纤纺织有限公司 | 萧山区 |
151 | 杭州衡鼎科技有限公司 | 余杭区 |
152 | 浙江凌迪数字科技有限公司 | 上城区 |
153 | 杭州英普环境技术股份有限公司 | 拱墅区 |
154 | 浙江大数据交易中心有限公司 | 滨江区 |
155 | 杭州汉龙金刚石工具有限公司 | 萧山区 |
156 | 杭州金域医学检验所有限公司 | 钱塘区 |
157 | 杭州由企画木业有限公司 | 萧山区 |
158 | 浙理氢能(杭州)科技有限公司 | 钱塘区 |
159 | 杭州云深科技有限公司 | 西湖区 |
160 | 杭州吉客云网络技术有限公司 | 余杭区 |
161 | 杭州迅达包装有限公司 | 余杭区 |
162 | 杭州笛佛软件有限公司 | 西湖区 |
163 | 浙江万晟药业有限公司 | 临安区 |
Copyright © 2023 杭州普晶电子科技有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2023041865号 技术支持:万企网络